دوشنبه 92 مهر 8 , ساعت 9:13 صبح
برای پرواز دلم آسمانی شده
قفس باز نیست
شاید سخت نزدیک
آرام گیرم
نوشته شده توسط علی | نظرات دیگران [ نظر]
دوشنبه 92 مهر 8 , ساعت 8:49 صبح
گروه بنگاهها - این روزها به تبع اخبار مربوط به سیاست
خارجی کشور، بازار ارز با نوسانات اندکی مواجه است که این امر بر بازار
فولاد نیز تاثیر دارد.
در معاملات روز یکشنبه هفتم مهر، اگرچه اغلب فولادسازان خصوصی در برابر
هیجانات بازار ارز از خود مقاومت نشان دادند، اما در این میان برخی مقاطع
فولاد یزد شاهد تغییر اندک قیمت بودند.

قیمتهای فوق از سوی تولیدکنندگان در اختیار روزنامه قرار گرفته و روزنامه دنیای اقتصاد مسوولیتی در قبال صحت آن ندارد.
نوشته شده توسط علی | نظرات دیگران [ نظر]
یکشنبه 92 مهر 7 , ساعت 7:37 عصر
قیمت انواع ارز، سکه و طلا، در تاریخ یکشنبه 7مهرماه در بازار تهران به شرح زیر گزارش شده است.
نام ارز | بازار آزاد | نرخ مبادلهای | ||
فروش | خرید | |||
USD | دلار آمریکا | 3095 | 3060 | 2479.5 |
EUR | یورو (اروپا) | 4140 | 4090 | 3352.7 |
AED | درهم امارات | 840 | 825 | 675.1 |
SAR | ریال عربستان | 845 | 765 | 661.2 |
TRY | لیره ترکیه | 1530 | 1500 | 1221.1 |
CAD | دلار کانادا | 3050 | 3000 | 2405.7 |
AUD | دلار استرالیا | 2890 | 2840 | 2310.1 |
GBP | پوند انگلیس | 4940 | 4840 | 4001.5 |
CNY | یوان چین | 525 | 485 | 405.2 |
INR | روپیه هند | 60 | 50 | 39.7 |
RUB | روبل روسیه | 100 | 90 | 76.7 |
JPY | ین ژاپن | 31 | 30 | 25.2 |
AZN | منات آذربایجان | 3850 | 3750 | 3160.6 |
AFN | افغانی | 53 | 45 | 44.8 |
SEK | کرون سوئد | 480 | 465 | 385.3 |
NOK | کرون نروژ | 510 | 495 | 414.1 |
MYR | رنگیت مالزی | 1010 | 940 | 768.6 |
قیمت طلا و سکه | |||
فروش (تومان) | خرید (تومان) | ||
سکه تمام طرح امام | 1010000 | 998000 | |
سکه تمام طرح آزادی | 1000000 | 985000 | |
نیم سکه طرح آزادی | 510000 | 495000 | |
ربع سکه آزادی | 314000 | 294000 | |
سکه گرمی | 210000 | 180000 | |
یک مثقال طلا در بازار جهانی | 438500 | ||
طلای 18 عیار هر گرم | 101230 | ||
نوشته شده توسط علی | نظرات دیگران [ نظر]
یکشنبه 92 مهر 7 , ساعت 6:33 عصر
مرهم زخم های کهنه ام کنجِ لبان توست !
بوسه نمیخواهم،
چیزی بـــــگو ...
نوشته شده توسط علی | نظرات دیگران [ نظر]
لیست کل یادداشت های این وبلاگ